Qozondagi issiqlik almashinuvchi va kondensisterlar uchun zanglamaydigan po'lat naychalar
May 07, 2025
Xabar QOLDIRISH
Standartlar va texnik xususiyatlar
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
En 10217-7 \/ en {1}}
ISO 1127
Asme \/ ped \/ ad2 {{1} 00 w0 sertifikatlari mavjud
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 kimyoviy tarkibi
| Standart | C (uglerod) | Si (Silikon) | Mn (marganets tili) | P (fosfor) | S (oltingugurt) | Ni (nikel) | CR (xromium) | Mo (Malybdddy) | N (azot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (AsTM) | 0 dan kam yoki teng}. 08 | 0 dan kam yoki teng. 75 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | 0 dan kam yoki teng}. 01 |
| 304l (AsTM) | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 0 dan kam yoki teng. 75 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | 0 dan kam yoki teng}. 01 |
| 316 (AsTM) | 0 dan kam yoki teng}. 08 | 0 dan kam yoki teng. 75 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | 0 dan kam yoki teng}. 01 |
| 316l (Asti) | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 0 dan kam yoki teng. 75 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | 0 dan kam yoki teng}. 01 |
| 430 (AsTM) | 0 dan kam yoki teng. 12 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 040 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| Sys304 (jis) | 0 dan kam yoki teng}. 08 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sys304l (jis) | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| Sys316 (jis) | 0 dan kam yoki teng}. 08 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| Sys316l (jis) | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| Sys430 (jis) | 0 dan kam yoki teng. 12 | 0 dan kam yoki teng. 75 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 040 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06cr119ni10 (GB) | 0 dan kam yoki teng}. 08 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR119Ni10 (GB) | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06cr117ni12Mo2 (GB) | 0 dan kam yoki teng}. 08 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR117Ni12Mo2 (GB) | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10cr117 (GB) | 0 dan kam yoki teng. 12 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 040 | 0 dan kam yoki teng}. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5CRNI 18 - 10 (1.4301, EN) | 0.07 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | 0 dan kam yoki teng. 11 |
| X2CRNI 18 - 9 (1.4307, EN) | 0.03 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | 0 dan kam yoki teng. 11 |
| X5Crnimamo 17 - 12 - 2 (1.4401, EN) | 0.07 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | 0 dan kam yoki teng. 11 |
| X2Crnimamo 17 - 12 - 2 (1.4404, EN) | 0.03 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | 0 dan kam yoki teng. 11 |
| X5CRUMO 17 - 12 - 2 (1.4406, EN) | 0.07 | 1 dan kam yoki teng. 00 | 2 dan kam yoki unga teng. 00 | 0 dan kam yoki teng}. 045 | 0 dan kam yoki teng}. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | 0 dan kam yoki teng. 11 |
Qozonsiz issiqlik almashtirgichlari va kondensatorlarning sirtni davolash uchun zanglamaydigan po'lat naychalar
| Buyum | Sirtmoq | Dumaloq naycha - astm standarti |
|---|---|---|
| Mf | Payvandlanganidek | |
| 180# | 180 # yalang'och parlatishdan keyin | |
| 400# | Parlatishdan keyin 400 # | |
| 600# | 600 # yalang'och holda parlatishdan keyin bufer | |
| Hl | Soch chizig'i 180 # \/ 240 # ni parlatishdan keyin tugadi | |
| Kvadrat va to'rtburchaklar naycha | Mf | Payvandlanganidek |
| 180# | 180 # yalang'och parlatishdan keyin | |
| 400# | Parlatishdan keyin 400 # | |
| 600# | 600 # yalang'och holda parlatishdan keyin bufer | |
| Hl | Soch chizig'i 180 # \/ 240 # ni parlatishdan keyin tugadi | |
| Yo'q.3 | 100 - 120 # abraziv kamar bilan sayqallanadi | |
| №4 | 150 - 180 # abraziv kamar bilan sayqallanadi | |
| Hl | 150 - 320 # abraziv kamar silliqlash, chiziqli naqsh |
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 E 10217-7
| Qalinligi \/ mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'lchov (dyuym) | 18 gaga | 16 gaga | 16 gaga | 14ga | 12 gaga | 11ga | |||||
| 9.50 (3/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 12.70 (1/2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15.90 (5/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 18.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 19.10 (3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 21.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.25 (7/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.40 (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 26.67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 28.58 (1 1/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 31.80 (1 1/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 32.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 33.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 34.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 35.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 38.10 (1 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 40.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 41.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 42.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 44.50 (1 3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 50.80 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 52.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 57.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 60.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 63.00 (2 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 70.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 76.20 (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 85.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 89.00 (3 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 101.60 (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 104.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 114.30 (4 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ |
Afsona:
☆ A249 \/ A269 jarayonini ifodalaydi
○ A269 jarayonini anglatadi
△ A249 \/ A269 jarayonini taqdim etadi
Faqat boncuk ichdi
Qozondagi issiqlik almashinuvchi va kondensisterlar uchun zanglamaydigan po'lat naychalar

Mahsulotni qo'llash:Yuqori bosimli elektr stantsiyalari, g'ayritabiiy quvurlar, qaynoq suv quvurlari va qaynoq suv quvurlari qurilishi.
Sinov va sertifikatlar
100% Eddy hozirgi \/ gidrostatik test
PMI (materiallarni tekshirish)
ISO 9001: 2015 sifat nazorati
Pe \/ reklama 2 {{1} 00 w0 \/ asme \/ cpre11090
3.1 \/ 3,2 mln. Test sinovlari
Ni axtarishPremium zanglamaydigan po'lat naychalarKeyingi uchunqozon yoki issiqlik almashtirgich loyihasi? Biz bilan bog'laning, ma'lumotlar jadvalini yoki texnik maslahat uchun biz bilan bog'laning.
So'rov yuborish






