ASTM.DIN.JLs zanglamaydigan po'lat quvur bardoshli
May 08, 2025
Xabar QOLDIRISH
Astm, din va jis zanglamaydigan po'latdan yaqqol trubkaning qobig'i standartlari, shu jumladan tashqi diametri va devor qalinligidagi ruxsat beriladigan og'ishlar. Global muhandislik va xaridlarni aniq hisoblash.
ASTM A312 \/ A312M - zanglamaydigan po'lat quvurga chidamliligi
| Nominal OD (dyuym) | Nominal OD (mm) | Ruxsat qilinadigan ODning og'ishi (mm) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| Nominal qalinlik (dyuym) | Nominal qalinligi (mm) | Raqamli devor qalinligi og'ish (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (yoki ko'rsatilganidek) |
| Katta yoki 20 ga teng " | 508 dan katta yoki teng | ±5% |
ASTM A213 \/ A213M - zanglamaydigan po'lat naychali tokchalar
| Nominal OD (dyuym) | Nominal OD (mm) | Ruxsat qilinadigan ODning og'ishi (mm) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| Nominal qalinlik | Ruxsat berilgan og'ish (mkm) |
|---|---|
| 1 dan kam yoki unga teng) (38.1 mm) | –20 / +0 |
| OD> 1½ "(38.1 mm) | –22 / +0 |
ASTM A269 - zanglamaydigan po'lat naychali tokchalar
| Nominal OD | OD <12.7 mm | Ruxsat qilinadigan ODning og'ishi (mm) |
|---|---|---|
| ½ "- 1½" (1,65 mm) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ "- 2½" (1,65 mm) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ "- 3½" (0}. 88mm devor) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ "- 4½" (0}}}. 88mm devor) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 "- 14" (1,65mm) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| Devor qalinligi (lar) | Ruxsat berilgan og'ish (mkm) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| Standart (spetsifikatsiyasi) | Nominal OD | Ruxsat qilinadigan og'ish | Nominal devor qalinligi | Ruxsat qilinadigan og'ish |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D 30 dan kam yoki teng | ±0.30 | S 2 dan kam yoki unga teng | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (qo'shilmagan) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (qo'shilmagan) | ±0.40 | D 40, s dan katta yoki teng<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (qo'shilmagan) | +0.40 -0.60 | D 40, undan katta yoki unga teng yoki unga teng | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (qo'shilmagan) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (qo'shilmagan) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| DIN 17456 17458 | D2 sinf | ± 1. {{1} {0. 5Min | T3 sinfi | ± 1 0. 0% ± 0,2min |
| D3 sinf | ± {{0}}}}}}}}}}}. 75% ± 0.3Min | T4 sinfi | ± 7,5% ± 0. 15min | |
| D4 sinf | {{{0}}}}}}}. 5% ± 0,1min | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
D3 sinf | ± {{0}}}}}}}}}}}. 75% ± 0.3Min | T3 sinfi | ± 1 0. 0% ± 0,2min |
| D4 sinf | {{{0}}}}}}}. 5% ± 0,1min | T4 sinfi |
So'rov yuborish






