SUS310S zanglamaydigan po'lat: Yuqori-haroratning korroziyaga chidamliligi
Jan 05, 2026
Xabar QOLDIRISH
Kimyoviy birikmalar
| Element | % Hozir (mahsulot shaklida) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| Uglerod (C) | 0,10 dan kam yoki unga teng | 0,15 dan kam yoki unga teng |
| Kremniy (Si) | 1,50 dan kam yoki unga teng | 0,75 dan kam yoki unga teng |
| Marganets (Mn) | 2.00 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng |
| Fosfor (P) | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng |
| Oltingugurt (S) | 0,015 dan kam yoki unga teng | 0,030 dan kam yoki unga teng |
| Xrom (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| Nikel (Ni) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| Azot (N) | 0,11 dan kam yoki unga teng | - |
| Temir (Fe) | Balans | Balans |
So'rov yuborish









