Asme sb111 c68700 alyuminiy guruchini issiqlik almashtirish naychasini egib
Oct 23, 2025
Xabar QOLDIRISH
ASTM B111 alyuminiy - guruchsiz naycha?
ASTM B111 alyuminiy - G'arbsiz naycha alyuminiy va guruch kombinatsiyasidan qilingan. Bass qotilining yuqori alyuminiy mazmuni tufayli u juda yaxshi korroziyaga chidamli qarshilikni taklif qiladi. Aniqlash moslamasining qurilishi silliq, bir xil ichki makonda, korroziya xavfini kamaytiradi va tozalash va saqlashni osonlashtiradi.
Asme sb {{2} {2- bükme Bend U - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "ning issiqlik almashuvchilar ichida" U "shaklida issiqlik almashtirgichlarida foydalanish uchun" U "shaklida. Bu juda yaxshi korroziyaga qarshi qarshilikni (ayniqsa, sekrozda) va yuqori issiqlik o'tkazuvchanligini beradi, uni yuqori -} tazyiqlar uchun mos keladi. U-Bend Bend dizayn kondensatorlar, elektr stantsiyalari, miltillovchi inshootlar va dengiz arizalarida marshrutlash kabellari uchun juda mos keladi.

Shikastlanish:
| Texnik xususiyatlari | ASTM B111 va uning ekvivalenti Asme, Din & En standart |
| Baholar | C68700 / Cuzn202 / CZ110 |
| Tur | U - ege va to'g'ridan-to'g'ri changsiz naycha |
| Tashqi diametri | 6,35mm 25.4 mm yoki kerak bo'lganda |
| Devor qalinligi | 0.508mm yoki kerak bo'lganda |
| Uzunligi | Upto 6 metr, maxsus kesilgan uzunliklar |
| Yetkazib berish holati | O61, yumshatilgan |
| Tugaydi | Oddiy chek |
| Boshqa sinov | Mahsulot tahlili, Ed Gazia test, gidrostatik test, ultrasonik sinov, test, qattiqlik test, keskinlik testi va hokazo. |
| O'lchov | Barcha quvurlar va truba tegishli standartlarga, shu jumladan ASTM va Asme-ni o'z ichiga olgan holda ishlab chiqariladi va tekshiriladi |
| Qadoqlash | Qovoq ishi |
ASTM B111 C68700 quvurli kimyoviy tarkibi
|
ASTM B111 C68700 trubkali fizik xususiyatlari
| Jismoniy xususiyatlar | Shartlar | ||
| T (daraja) | Davolash | ||
| Zichlik (× 1000 kg / m3) | 8.33 | 25 | |
| Poissonning nisbati | 0.34 | 25 | |
| Elastik modul (GPA) | 117 | 25 | |
| Zinarli kuch (MPA) | 345 | 25 | |
| Kuch berish kuchi (MPA) | 125 | ||
| Cho'zish (%) | |||
| Maydonning pasayishi (%) | |||
ASTM B18700 moddasi alyuminiy brauz tubi:
|
Baho |
AQSh |
U.K |
Germaniya |
Yapon |
||
|
Xitoy bg |
Askm |
SDA |
Bs |
Did |
Yo'q |
Jis h |
|
Halqasi |
C68700 |
687 |
CZ110 |
Cuzn22al |
2.0460 |
C6870 |
Bizning omborimiz ASME SB 111 Standart mis - Nikel naychalari katta inventarizatsiya qiladi. Iltimos, bepul namunalar va inventarizatsiya ro'yxati uchun biz bilan bog'laning. C44300 Meiralty Prolas trubalar, C48700 alyuminiy quvurlari, c70600 mis naychalari, c70600 guruch quvurlari, C70400 mis naychalari, C70400 bass va quvurlar, c70400 mis {{16} {{16} {{16} {{16} {{16} {{16} {{16} - nikel naychalari va quvurlar. C71500 copper tubes, C71500 Brass tubes and pipes, C71500 Copper-Nickel tubes and pipes, C71640 copper tubes, C71640 Brass tubes and pipes, C71640 Copper-Nickel tubes and pipes. Elektron pochta:sales@gneestainless.com
CRASS issiqlik almashtirgich naychasini
| Qotishma raqami | Shakl | Oq | Devor |
| C68700 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| Cuzn202AS | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C44300 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| Cuzn28sn1AS | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C21000 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C23000 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C26000 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C27400 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C28000 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C33000 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C36000 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C37700 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C38000 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C44300 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C46400 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C48500 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |
| C77000 | Chirishsiz naycha | 3mm dan 70 mm gacha | 0,2 mm dan 5mmgacha |


So'rov yuborish






