310S zanglamaydigan po'latdan yasalgan plastinka va plitalar
Apr 01, 2026
Xabar QOLDIRISH



Biznes shartlari
| Shartlar | Texnik xususiyatlari |
|---|---|
| Minimal buyurtma miqdori: | 5 tonna |
| Narxi: | Muzokaralar olib borish uchun |
| Qadoqlash tafsilotlari: |
Talab qilinganidek |
| Yetkazib berish vaqti: | 7-10 ish kuni ichida |
| To'lov shartlari: | T/T, L/C, kredit karta |
| Ta'minot qobiliyati: | Oyiga 100 000 tonna |
| Sertifikatlash: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Eksport qilish: |
Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Buyuk Britaniya, Turkiya, Kanada, Janubiy Afrika, Avstraliya, Koreya, Braziliya, Hindiston, Indoneziya, Malayziya, Rossiya Federatsiyasi va boshqalar. |
Kimyoviy birikmalar
| Baho | Uglerod (C) | Marganets (Mn) | Kremniy (Si) | Fosfor (P) | Oltingugurt (S) | Krom (Cr) | Nikel (Ni) | Azot (N) |
|---|
| 310 | 0,25% dan kam yoki unga teng | 2,00% dan kam yoki unga teng | 1,50% dan kam yoki unga teng | 0,045% dan kam yoki unga teng | 0,030% dan kam yoki unga teng | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | 0,10% dan kam yoki unga teng |
| 310S | 0,08% dan kam yoki teng | 2,00% dan kam yoki unga teng | 1,50% dan kam yoki unga teng | 0,045% dan kam yoki unga teng | 0,030% dan kam yoki unga teng | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | 0,10% dan kam yoki unga teng |
| 310H | 0.04-0.10% | 2,00% dan kam yoki unga teng | 1,50% dan kam yoki unga teng | 0,045% dan kam yoki unga teng | 0,030% dan kam yoki unga teng | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | 0,10% dan kam yoki unga teng |
So'rov yuborish






